Português Inglês Espanhol  
       
   
Valores Garantidos


AÇO Cond.
(mm)
ESP Freqüência 50 (HZ) Freqüência 50 (HZ)
Perdas Perdas Perm.
@1.5(T) @1.0(T) @1.5(T) @1.0(T) @ B 1.5(T)
(G/Oe)
GO/M4 TRAT. 0.27 0.89 1.27@1.7T 1.17 1.68@1.7T 1750@B8
GO/M5 TRAT. 0.30 0.97 1.39@1.7T 1.28 1.63@1.7T 1750@B8
GNO/M19 TRAT. 0.50 3.14 1.37 3.97 1.74 2000
GNO/M22 TRAT. 0.50 3.33 1.44 4.22 1.82 2000
GNO/M27 TRAT. 0.50 3.42 1.58 4.28 2.00 2000
GNO/M36 SEM. 0.50 3.68 1.71 4.65 2.16 -
GNO/M43 SEM. 0.50 4.10 1.87 5.20 2.37 -
GNO/M45 SEM. 0.50 6.15 2.39 7.28 3.03 -
GNO/M43 SEM. 0.64 5.00 2.10 6.30 2.90 -
PWC/M45 TRAT. 0.50 5.45 2.60 6.90 3.20 -
TEMPCOR TRAT. 0.60 9.15 9.15 3.75 11.58 -
NEWCORE TRAT. 0.60 11.06 11.06 4.74 14.00 -
NEWCORE SEM. 0.60 15.80 8.00 20.00 10.13 -

Valores de perdas máximas em (W/Kg)

Valores de permeabilidade mínimos em (G/Oe)


1.5(T) = Indução magnética em tesla equivalente a 15000 gauss
1.0(T) = Indução magnética em tesla equivalente a 15000 gauss
Cond = Condição de fornecimento
TRAT = Com tratamento térmico
SEM = Sem tratamento térmico


 
       
 
         
 
Rodapé
® Todos os direitos reservados    |    w w w . s o m a b r a s i l . c o m . b r    |    By Redbit
Termos de Uso|Links|Fale Conosco|Vendas 4827-3712