| PRODUTO | FURO | CH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| EI - 0063 | F | - | 0.30* | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EI - 0064 | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EI - 0075 | F | - | 0.85 | 1.0 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EI - 0087 | F | - | 1.0 | 1.20 | 1.50 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EI - 0100 | F | - | 0.50 | 0.70** | 0.90 | 1.0 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 2.41 | 2.79 | 3.00 | - | - |
| EI - 0100 | F | CH | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 1.0 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.80 | 2.0 | 2.20 | 2.28 | 2.79 | 3.0 |
| EI - 0112 | F | - | 0.60 | 1.0 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 2.0 | 2.10 | 2.54 | 2.90 | 3.0 | - | - |
| EI - 0112 | F | CH | 1.80 | 2.10 | 2.50 | 3.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EI - 0125 | F | - | 1.25 | 1.50 | 2.0 | 2.20 | 2.55 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EI - 0136 | F | - | 3.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EI - 0150 | F | - | 1.90 | 2.0 | 2.20 | 2.50 | 3.0 | 4.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EI - 0175 | F | - | 8.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EI - 13 mm | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EI - 16 mm | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EI - 20 mm | *** | CH | 0.55 | 0.80 | 1.0 | 1.05 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 1.75 | - | - | - | - | - | - |
| EI - 40 mm | F | - | 2.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EI - 50 mm | F | - | 3.70 | 4.0 | 5.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
* GAP na Lâmina "I" ** Apenas aço GO M-5 *** com ou sem furo F = Furo CH = Chanfro na perna central |
||||||||||||||||